No Nama User Status Paket Tagihan Jumlah Total Experied Keterangan
1 HAKIM Imam007 Online 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
2 H MAMA Imam008 Online 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
3 KE GENNI Imam016 Online 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
4 RUDY Imam018 Online 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
5 HERMAN Imam019 Online 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
6 DAR Imam062 Ofline 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
7 TOTOK Imam017 Ofline 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
8 PIPIN Imam074 Online 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
9 HODI Imam076 Online 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
10 DARLIWATI Imam077 Online 100K 661 Bulan 01-Jan-1970 Menunggak
[ TUNGGAKAN : Rp. 661.000.000 ][ PENDAPATAN : Rp. 1.000.000 ]